浪潮 G2 存储兼容性列表
Cover
| 文件类型 | 兼容性列表 | 日期 | 2017-07-14 00:00:00 | ||
| 版本号 | 1 | ||||
| G2系列产品兼容性清单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|

3.5HDD
| 3.5 HDD | Interface | SAS6G | SAS6G | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS |
| RPM | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |
| Model | ST4000NM0023 | ST2000NM0115 | ST4000NM0155 | ST6000NM0105 | ST8000NM0065 | ST10000NM0206 | ST4000NM0155 | ST6000NM0105 | ST8000NM0065 | |
| Capacity | 4T | 2T | 4T | 6T | 8T | 10T | 4T | 6T | 8T | |
| FirmWare | BC5G | KI02 | KI02 | KI02 | KI02 | KI02 | KI02 | KI02 | KI02 | |
| Inspur PN | W023022000000000 | W02304A000000000 | W02302J000000000 | W02302G000000000 | W02302L000000000 | W02302T000000000 | W023047000000000 | W023046000000000 | W023045000000000 | |
| 2000系列 | W0230820000000ZY | W02307X0000000ZY | W02307Y0000000ZY | W0230810000000ZY | W0230820000000ZY | W02307X0000000ZY | W02307Y0000000ZY | |||
| 5000系列 | W0230800000000ZY | W02307W0000000ZY | W02307Z0000000ZY | W0230830000000ZY | ||||||
| InspurProduct Name | 硬盘_S_4KS_ST4000NM0023_7.2K3_6_IBM | 硬盘_S_2KS_ST2000NM0115_7.2K2_12_NI02 | 硬盘_S_4KS_ ST4000NM0155_7.2k3_MBP_CT | 硬盘_S_6KS_ST6000NM0105_7.2k3_MBP_CT | 硬盘_S_8KS_ST8000NM0065_7.2k3_CT | 硬盘_S_10KS_ST10000NM0206_7.2K3_12_CT | 硬盘_S_4KS_ST4000NM0155_7.2K3_12_AS2150G2 | 硬盘_S_6KS_ST6000NM0105_7.2K3_12_AS2150G2 | 硬盘_S_8KS_ST8000NM0065_7.2K3_12_AS2150G2 | |
| STR OS Version | AS2150G2 | 3.2.1.20 | 3.2.1.20 | 3.2.1.20 | ||||||
| AS2200/2600G2 | 3.2.0.9 | 3.2.1.16 | 3.2.0.4 | 3.2.0.4 | 3.2.0.4 | 3.2.1.14 | ||||
| AS5300/5500G2 | 3.1.6.1 | 3.2.1.16 | 3.1.6.7 | 3.1.6.7 | 3.1.6.7 | 3.2.1.14 | ||||
| AS5600/5800G2 | 3.4.1.14 | 3.5.1.9 | 3.4.1.14 | 3.4.1.14 | 3.4.1.14 | 3.5.1.9 | ||||
| AS2150G2 | AS2150G2(12) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | ||
| AS2150G2(25) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2200G2 | AS2200G2(12) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | |||
| AS2200G2(25) | ||||||||||
| AS2200G2(48) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | ||||
| AS2600G2 | AS2600G2(12) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | |||
| AS2600G2(25) | ||||||||||
| AS2600G2(48) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | ||||
| AS5300G2 | AS5300G2(12) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | |||
| AS5300G2(25) | ||||||||||
| AS5300G2(48) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | ||||
| AS5500G2 | AS5500G2(12) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | |||
| AS5500G2(25) | ||||||||||
| AS5500G2(48) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | ||||
| AS5600G2 | AS5600G2 | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | |||
| AS5800G2 | AS5800G2 | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | |||
| SA2600 (AS2600G2改配) | SA2600(12) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | |||||||
| SA2600(25) | ||||||||||
| SA2600(48) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | ||||||||
| SA3600 (AS5500G2改配) | SA3600(12) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | |||||||
| SA3600(25) | ||||||||||
| SA3600(48) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | ||||||||
| SA5600 (AS5800G2改配) | SA5600 | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | |||||||
| J012HG2 | J012HG2 | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | |||
| J025SG2 | J025SG2 | |||||||||
| J048HG2 | J048HG2 | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | |||
| J092HG2 | J092HG2 | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | |||
| Note | ||||||||||
| 最终测试支持状态为√,未支持为X | ||||||||||
| IMPORTANT: | ||||||||||
| 针对此表的重点项目说明 | ||||||||||
| 物料状态 | EOL | EOL | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| EOL日期 | ?什么时候EOL的? | 20Q1 | 20Q1 | 20Q1 | 19Q2 | 20Q1 | 20Q1 | 20Q1 | ||
| 库存 | 0 | 30 | 795 | 833 | 572 | 42 | 795 | 833 | 572 | |
| BOM 处理策略 | BOM删除 | BOM删除 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要保留原始编码 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要保留原始编码 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要保留原始编码 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要保留原始编码 | 主柜BOM暂时保留,PLUM上市后,2150更换为2000系列硬盘。 JBOD BOM需要删除编码。 | 主柜BOM暂时保留,PLUM上市后,2150更换为2000系列硬盘。 JBOD BOM需要删除编码。 | 主柜BOM暂时保留,PLUM上市后,2150更换为2000系列硬盘。 JBOD BOM需要删除编码。 | |
2.5HDD
| 2.5 HDD | Interface | SAS | SAS | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS | SAS |
| RPM | 10000 | 10000 | 15000/15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Model | ST1200MM0088 | ST1200MM0088 | HUC156060CSS20/ST600MP0005 | HUC101812CSS20 | ST600MM0088 | ST900MM0168 | HUC101812CSS200 | ST600MP0005 | ST1800MM0008 | ST300MP0006 | ST900MP0006 | ST1200MM0009 | ST600MP0006 | ST600MM0009 | ST1200MM0009 | ST1800MM0129 | ST2400MM0129 | ST1200MM0088 | ST1800MM0008 | ST600MM0009 | ST1800MM0129 | |
| Capacity | 1.2T | 1.2T | 600G/600G | 1.2T | 600G | 900G | 1.2T | 600G | 1.8T | 300G | 900G | 1.2T | 600G | 600GB | 1.2T | 1.8T | 2.4T | 1.2T | 1.8T | 600GB | 1.8T | |
| FirmWare | B587 | NI02 | J2G7/B679 | J2H4 | NI02 | NI02 | J2H4 | B67C | KI02 | NI01 | NI01 | NA | NI01 | NI01 | NI01 | KI01 | KI01 | NI02 | KI02 | N001 | KI01 | |
| Inspur PN | W02302M000000000 | W02302H000000000 | W02303L000000000 | W02302Y000000000 | W02302W000000000 | W02302V000000000 | W02302N000000000 | W023024000000000 | W02302C000000000 | W02302S000000000 | W02302X000000000 | W0230590000000ZY | W02302U000000000 | W02303D000000000 | W02303F000000000 | W02303C000000000 | W02303E000000000 | W023049000000000 | W023048000000000 | W02304S000000000 | W02305A0000000ZY | |
| 2000系列 | W023092000000000 | W02308G0000000ZY | W02308M0000000ZY | W02307H0000000ZY | W02308P0000000ZY | W0230720000000ZY | W02307H0000000ZY | W0230710000000ZY | W02307J0000000ZY | W0230720000000ZY | W0230710000000ZY | |||||||||||
| 5000系列 | W023091000000000 | W02308F0000000ZY | W02308L0000000ZY | W02307M0000000ZY | W02308K0000000ZY | W0230790000000ZY | W02307M0000000ZY | W02307K0000000ZY | W02307L0000000ZY | |||||||||||||
| InspurProduct Name | 硬盘_S_1.2KS_ST1200MM0088_10k2_12_B587 | 硬盘_S_1.2KS_ST1200MM0088_10k_12_CT | 硬盘_IBM_600S_AHE2_15k2_12_G2 | 硬盘_IBM_1.2kS_AHF3_10k2_12_G2 | 硬盘_S_600S_ST600MM0088_10k_12_CT | 硬盘_S_900S_ST900MM0168_10k_12_CT | 硬盘_H_1.2KS_HUC101812CSS200_10k2_12_2H4 | 硬盘_S_600S_ST600MP0005_15k2_12_IBM | 硬盘_S_1.8KS_ST1800MM0008_10k_12_CT | 硬盘_S_300S_ST300MP0006_15k2_12_CT | 硬盘_S_900S_ST900MP0006_15k2_12_CT | 硬盘_S_1.2KS_ST1200MM0009_10k2_12_AS2150 | 硬盘_S_600S_ST600MP0006_15k2_12_CT | 硬盘_S_600S_ST600MM0009_10k2_12_CT | 硬盘_S_1.2KS_ST1200MM0009_10k2_12_CT | 硬盘_S_1.8KS_ST1800MM0129_10k2_12_CT | 硬盘_S_2.4KS_ST2400MM0129_10k2_12_CT | 硬盘_S_1.2KS_ST1200MM0088_10k2_12_AS2150 | 硬盘_S_1.8KS_ST1800MM0008_10k2_12_AS2150 | 硬盘_S_600S_ST600MM0009_10k2_12_AS2150 | 硬盘_S_1.8KS_ST1800MM0129_10k2_12_AS2150 | |
| STR OS Version | AS2150G2 | 3.2.1.20 | 3.2.1.20 | 3.2.1.20 | 5.0.3.7 | |||||||||||||||||
| AS2200/2600G2 | 3.2.0.9 | 3.2.0.4 | 3.2.0.7 | 3.2.0.7 | 3.2.0.4 | 3.2.0.4 | 3.2.1.13 | 3.2.1.13 | 3.2.0.4 | 3.2.1.13 | 3.2.1.13 | 3.2.1.13 | 3.2.1.16 | 3.2.1.16 | 3.2.1.16 | 3.2.1.16 | ||||||
| AS5300/5500G2 | 3.1.6.1 | 3.1.6.8 | 3.1.6.9 | 3.1.6.10 | 3.1.6.11 | 3.1.6.11 | 3.2.1.13 | 3.2.1.13 | 3.1.6.7 | 3.2.1.13 | 3.2.1.13 | 3.2.1.13 | 3.2.1.16 | 3.2.1.16 | 3.2.1.16 | 3.2.1.16 | ||||||
| AS5600/5800G2 | 3.4.1.14 | 3.4.1.14 | 3.4.1.19 | 3.4.1.20 | 3.4.1.19 | 3.4.1.19 | 3.4.1.20 | 3.4.1.20 | 3.4.1.14 | 3.4.1.20 | 3.4.1.20 | 3.4.1.20 | 3.4.1.20 | 3.4.1.20 | 3.4.1.20 | 3.4.1.20 | ||||||
| AS2150G2 | AS2150G2(12) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | 已删除 | 已删除 | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | |||||||||||
| AS2150G2(25) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | 已删除 | 已删除 | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | ||||||||||||
| AS2200G2 | AS2200G2(12) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | ||||
| AS2200G2(25) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | |||||
| AS2200G2(48) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | |||||
| AS2600G2 | AS2600G2(12) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | ||||
| AS2600G2(25) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | |||||
| AS2600G2(48) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | √(原码已更换为2000锁盘系列) | |||||
| AS5300G2 | AS5300G2(12) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | ||||
| AS5300G2(25) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | |||||
| AS5300G2(48) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | |||||
| AS5500G2 | AS5500G2(12) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | ||||
| AS5500G2(25) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | |||||
| AS5500G2(48) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(EOL,整机BOM已删除) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | √(原码已更换为5000锁盘系列) | |||||
| AS5600G2 | AS5600G2 | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | ||||
| AS5800G2 | AS5800G2 | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | ||||
| SA2600 (AS2600G2改配) | SA2600(12) | √(EOL,整机BOM待删除) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | ||||||||||||||||||
| SA2600(25) | √(EOL,整机BOM待删除) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | |||||||||||||||||||
| SA2600(48) | √(EOL,整机BOM待删除) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | |||||||||||||||||||
| SA3600 (AS5500G2改配) | SA3600(12) | √(EOL,整机BOM待删除) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | ||||||||||||||||||
| SA3600(25) | √(EOL,整机BOM待删除) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | |||||||||||||||||||
| SA3600(48) | √(EOL,整机BOM待删除) | √(整机BOM已添加) | √(整机BOM已添加) | |||||||||||||||||||
| SA5600 (AS5800G2改配) | SA5600 | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | √(整机BOM无硬盘) | ||||||||||||||||||
| J012HG2 | J012HG2 | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | |||||
| J025SG2 | J025SG2 | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | |||||
| J048HG2 | J048HG2 | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | √(保留编码) | |||||
| J092HG2 | J092HG2 | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(待删除编码) | √(保留编码) | |||||||||
| Note: | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最终测试支持状态为√,未支持为X | ||||||||||||||||||||||
| IMPORTANT: | ||||||||||||||||||||||
| 针对此表的重点项目说明 | ||||||||||||||||||||||
| 物料状态 | EOL | EOL | EOL | EOL | EOL | EOL | EOL | EOL | EOL | EOL | EOL | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
| EOL日期 | 18Q2 | 18Q2 | 18Q2 | 18Q2 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 18Q2 | 18Q2 | 长期 | 长期 | ||||||
| 库存 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 848 | 697 | 2970 | 35 | 43 | 2 | 0 | 6 | |
| BOM 处理策略 | BOM删除 | BOM删除 | BOM删除 | BOM删除 | BOM删除 | BOM删除 | BOM删除 | BOM删除 | BOM删除 | BOM删除 | BOM删除 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要更新为锁盘系列 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要保留原始编码 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要保留原始编码 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要保留原始编码 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要保留原始编码 | 主柜 BOM已更新为锁盘系列(SA机型和2150机型除外) JBOD BOM需要保留原始编码 | 主柜和JBOD BOM暂时保留,PLUM上市后,2150更换为2000系列硬盘。 疑问:为何JBOD无兼容性测试? | 主柜和JBOD BOM暂时保留,PLUM上市后,2150更换为2000系列硬盘。 疑问:为何JBOD无兼容性测试? | 主柜和JBOD BOM暂时保留,PLUM上市后,2150更换为2000系列硬盘。 疑问:为何JBOD无兼容性测试? | 主柜和JBOD BOM暂时保留,PLUM上市后,2150更换为2000系列硬盘。 疑问:为何JBOD无兼容性测试? | |
SSD
| SSD | Interface | SAS | SAS | SAS(12Gb/s) | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gbps | SAS 12Gbps | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SAS 12Gbps | SAS 12Gbps | SAS 12Gbps | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gbps | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s |
| Model | MTFDDAK960TDC | MTFDDAK1T9TDC | MTFDDAK3T8TDC | HUSMR3240ASS204 | HUSMR3280ASS204 | MZILS960HEHP | MZILS1T9HEJH | MZILS3T8HMLH | WUSTR6432ASS204 | WUSTR6440ASS204 | WUSTR6480ASS204 | WUSTR6416ASS204 | MZILT960HAHQ | MZILT1T9HAJQ | MZILT3T8HALS | MZILT7T6HMLA | MZILT15THMLA | ||||||||||||||||||
| DWPD | 0.7 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | 3 DWPD /5年 | 3 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | 3 DWPD /5年 | 3 DWPD /5年 | 3 DWPD /5年 | 3 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | 1 DWPD /5年 | ||||||||||||||||||
| Capacity | 800G | 800G | 800G | 400G | 800G | 1600G | 3200G | 480G | 15.36T | 400G | 3.2T | 960G | 1.92T | 3.84T | 960G | 1.92T | 3.84T | 400GB | 800GB | 960GB | 1.92T | 3.84T | 7.68T | 3.2T | 800G | 1.6T | 400G | 800G | 1.6T | 960G | 1.92T | 3.84T | 7.68T | 15.36T | |
