Citrix ADC MPX 系列巡检方法
设备运行状态检查
CPU使用率检查
检查要求 | 要求设备CPU使用率不超过85%。 |
巡检方式 | 在设备WEB界面查看CPU使用率。 |
巡检结果 | ![]() 系统使用率<10%,未超过阈值85% |
整改建议 | 无。 |
内存使用率检查
检查要求 | 要求设备内存使用率不超过85%。 |
巡检方式 | 在设备WEB界面查看内存使用率。 |
巡检结果 | ![]() 使用率4.68%,状态正常 |
整改建议 | 无。 |
设备TCP请求数检查
检查要求 | 要求设备近期TCP请求数在合理范围,本设备并发会话不超过15万。 |
巡检方式 | 在设备WEB界面查看设备近期TCP请求数。 |
巡检结果 | ![]() ![]() 近期TCP并发数< 200 |
整改建议 | 无。 |
设备SSL交换数检查
检查要求 | 要求设备近期SSL交换数在合理范围,本设备SSL交换数不超过3000。 |
巡检方式 | 在设备WEB界面查看设备近期SSL交换数。 |
巡检结果 | ![]() 近期SSL交换数为0 |
整改建议 | 无。 |
设备磁盘空间检查
检查要求 | 要求设备磁盘使用率不超过80%。 |
巡检方式 | 在设备WEB界面查看设备磁盘使用率。 |
巡检结果 | ![]() 近期磁盘使用率小于10% |
整改建议 | 无。 |
设备HTTP请求速率检查
检查要求 | 要求设备HTTP请求速率不超过10000。 |
巡检方式 | 在设备WEB界面查看HTTP请求速率。 |
巡检结果 | ![]() 近期HTTP请求速率为1 |
整改建议 | 无。 |
设备日志检查
检查要求 | 要求设备log日志中无硬件相关告警。 |
巡检方式 | 在设备WEB界面查看设备log日志。 |
巡检结果 | ![]() 查看近期日志无硬件相关告警。 |
整改建议 | 无。 |







